De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, el homicidio intencional o doloso constituye una medida acertada de la violencia” que se puede aplicar para cualquier tipo de espacio o comunidad. De aquí se desprende la Tasa de Homicidios medida cada 100.000 habitantes que es muy útil para cualquier tipo de comparación espacial e histórica.
| wdt_ID | Fecha | Género | Distrito | Departamento | lat. | lon. | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.419006 | -64.117168 | VÍA PÚBLICA |
| 2 | 01/01/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.364275 | -64.157726 | VÍA PÚBLICA |
| 3 | 09/01/2016 | HOMBRE | SUR | MARCOS JUÁREZ | -32.684414 | -62.110489 | DOMICILIO PARTICULAR |
| 4 | 10/01/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.429848 | -64.107086 | VÍA PÚBLICA |
| 5 | 11/01/2016 | HOMBRE | SUR | TERCERO ARRIBA | VÍA PÚBLICA | ||
| 6 | 16/01/2016 | MUJER | NORTE | RÍO SECO | VÍA PÚBLICA | ||
| 7 | 18/01/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.385562 | -64.119344 | DOMICILIO PARTICULAR |
| 8 | 20/01/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | VÍA PÚBLICA | ||
| 9 | 20/01/2016 | HOMBRE | NORTE | PUNILLA | -31.41816 | -64.220135 | DOMICILIO PARTICULAR |
| 10 | 22/01/2016 | MUJER | NORTE | CRUZ DEL EJE | -30.790492 | -64.704121 | OTRO LUGAR |
| 11 | 22/01/2016 | HOMBRE | NORTE | RÍO SECO | -30.052697 | -63.613095 | DOMICILIO PARTICULAR |
| 12 | 23/01/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.372376 | -64.19169 | VÍA PÚBLICA |
| 13 | 24/01/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.426382 | -64.246193 | VÍA PÚBLICA |
| 14 | 30/01/2016 | HOMBRE | SUR | TERCERO ARRIBA | -32.176506 | -64.118471 | DOMICILIO PARTICULAR |
| 15 | 30/01/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.404116 | -64.152091 | VÍA PÚBLICA |
| 16 | 05/02/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.434621 | -64.135902 | DOMICILIO PARTICULAR |
| 17 | 07/02/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.380554 | -64.182467 | OTRO LUGAR |
| 18 | 11/02/2016 | MUJER | NORTE | COLÓN | -31.370114 | -64.234263 | DOMICILIO PARTICULAR |
| 19 | 13/02/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.474702 | -64.218767 | DOMICILIO PARTICULAR |
| 20 | 14/02/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.408232 | -64.131129 | VÍA PÚBLICA |
| 21 | 15/02/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.422998 | -64.240158 | VÍA PÚBLICA |
| 22 | 18/02/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.413997 | -64.178126 | VÍA PÚBLICA |
| 23 | 20/02/2016 | HOMBRE | CAPITAL | CAPITAL | -31.439876 | -64.153105 | VÍA PÚBLICA |
| 24 | 23/02/2016 | HOMBRE | NORTE | SAN JUSTO | -31.435719 | -63.050081 | VÍA PÚBLICA |
| 25 | 24/02/2016 | HOMBRE | SUR | GENERAL SAN MARTÍN | -32.393095 | -63.236205 | VÍA PÚBLICA |
| Fecha | Género | Distrito | Departamento | Lugar |


